AD1974: fixed text

master
Shino Amakusa 2015-10-28 21:47:30 +01:00
parent 1c7d66cda4
commit 74bca23fea
2 changed files with 22 additions and 5 deletions

View File

@ -9,7 +9,24 @@ F1 "AD1974" 200 4650 60 H V C CNN
F2 "" 450 3300 60 H V C CNN
F3 "" 450 3300 60 H V C CNN
DRAW
T 900 950 3750 60 0 0 0 Analog~Input Normal 0 C C
T 900 400 600 60 0 0 0 Analog~Supply Normal 0 C C
T 900 500 2650 60 0 0 0 Aux.~Data Normal 0 C C
T 900 450 4150 60 0 0 0 Control Normal 0 C C
T 900 450 3100 60 0 0 0 Data Normal 0 C C
T 900 1050 600 60 0 0 0 Digital~Supply Normal 0 C C
T 900 350 1900 60 0 0 0 Filter Normal 0 C C
T 900 550 3800 60 0 1 0 Clock Normal 0 C C
S 0 0 1400 4600 0 1 0 f
P 2 0 1 0 1400 3450 1350 3450 N
P 3 0 1 0 0 1250 350 1250 350 0 N
P 3 0 1 0 0 4000 400 4000 400 4600 N
P 3 0 1 0 1000 4600 1000 3450 1350 3450 N
P 3 0 1 0 1400 1250 1100 1250 1100 0 N
P 4 0 1 0 0 2100 300 2100 300 1800 0 1800 N
P 4 0 1 0 0 2850 450 2850 450 2450 0 2450 N
P 4 0 1 0 0 3400 400 3400 400 3000 0 3000 N
P 4 0 1 0 0 3900 500 3900 500 3650 0 3650 N
X AGND 1 -200 650 200 R 50 50 1 1 W
X MCLKI/XI 2 -200 3850 200 R 50 50 1 1 I C
X MCLKO/XO 3 -200 3700 200 R 50 50 1 1 O C
@ -27,18 +44,18 @@ X ADC1RN 42 1600 4100 200 L 50 50 1 1 I
X DVDD 13 1600 900 200 L 50 50 1 1 W
X CIN 23 -200 4350 200 R 50 50 1 1 I
X AVDD 33 -200 1100 200 R 50 50 1 1 W
X ADC2LP 43 1600 3950 200 L 50 50 1 1 I
X ADC2LP 43 1600 3900 200 L 50 50 1 1 I
X AUXDATA2 14 -200 2500 200 R 50 50 1 1 B
X COUT 24 -200 4250 200 R 50 50 1 1 B
X AGND2 34 -200 350 200 R 50 50 1 1 W
X ADC2LN 44 1600 3850 200 L 50 50 1 1 I
X ADC2LN 44 1600 3800 200 L 50 50 1 1 I
X AUXDATA1 15 -200 2600 200 R 50 50 1 1 B
X DGND 25 1600 300 200 L 50 50 1 1 W
X FILTR 35 -200 1950 200 R 50 50 1 1 O
X ADC2RP 45 1600 3750 200 L 50 50 1 1 I
X ADC2RP 45 1600 3600 200 L 50 50 1 1 I
X CCLK 26 -200 4150 200 R 50 50 1 1 I C
X AGND3 36 -200 250 200 R 50 50 1 1 W
X ADC2RN 46 1950 2700 200 R 50 50 1 1 I
X ADC2RN 46 1600 3500 200 L 50 50 1 1 I
X AUXBCLK 17 -200 2700 200 R 50 50 1 1 B C
X CLATCH 27 -200 4050 200 R 50 50 1 1 I
X AVDD2 37 -200 1000 200 R 50 50 1 1 W

View File

@ -16,7 +16,7 @@ T 900 450 4150 60 0 0 0 Control Normal 0 C C
T 900 450 3100 60 0 0 0 Data Normal 0 C C
T 900 1050 600 60 0 0 0 Digital~Supply Normal 0 C C
T 900 350 1900 60 0 0 0 Filter Normal 0 C C
T 900 550 3800 60 0 1 0 Clock Normal 0 C C
T 900 550 3750 60 0 1 0 Clock Normal 0 C C
S 0 0 1400 4600 0 1 0 f
P 2 0 1 0 1400 3450 1350 3450 N
P 3 0 1 0 0 1250 350 1250 350 0 N