sabik-cpu/kicad/sabik-cpu-cache.lib

855 lines
20 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Amplifier_Operational_LM358
#
DEF Amplifier_Operational_LM358 U 0 5 Y Y 3 L N
F0 "U" 0 200 50 H V L CNN
F1 "Amplifier_Operational_LM358" 0 -200 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS LM358 AD8620 LMC6062 LMC6082 TL062 TL072 TL082 NE5532 SA5532 RC4558 RC4560 RC4580 LMV358 TS912 TSV912IDT TSV912IST TLC272 TLC277 MCP602 OPA2134 OPA2340 OPA2376xxD OPA2376xxDGK MC33078 MC33178 LM4562 OP249 OP275 ADA4075-2 MCP6002-xP MCP6002-xSN MCP6002-xMS LM7332 OPA2333xxD OPA2333xxDGK LMC6482 LT1492 LTC6081xMS8 LM6172 MCP6L92 NJM2043 NJM2114 NJM4556A NJM4558 NJM4559 NJM4560 NJM4580 NJM5532 ADA4807-2ARM OPA2691 LT6233 OPA2356xxD OPA2356xxDGK OPA1612AxD MC33172 OPA1602 TLV2372
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
DIP*W7.62mm*
TO*99*
OnSemi*Micro8*
TSSOP*3x3mm*P0.65mm*
TSSOP*4.4x3mm*P0.65mm*
MSOP*3x3mm*P0.65mm*
SSOP*3.9x4.9mm*P0.635mm*
LFCSP*2x2mm*P0.5mm*
*SIP*
SOIC*5.3x6.2mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 1 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 2 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X + 5 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X - 6 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 O
X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 3 1 W
X V+ 8 -100 300 150 D 50 50 3 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_AudioJack3
#
DEF Connector_AudioJack3 J 0 20 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 350 50 H V C CNN
F1 "Connector_AudioJack3" 0 250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Jack*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 -250 -100 0 1 10 F
S 100 150 -200 -200 0 1 10 f
P 4 0 1 10 0 -100 25 -125 50 -100 100 -100 N
P 5 0 1 10 -75 -100 -50 -125 -25 -100 -25 0 100 0 N
P 5 0 1 10 100 100 -100 100 -100 -100 -125 -125 -150 -100 N
X ~ R 200 0 100 L 50 50 1 1 P
X ~ S 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ T 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x04_Male
#
DEF Connector_Conn_01x04_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x04_Male" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_ARM_JTAG_SWD_10
#
DEF Connector_Conn_ARM_JTAG_SWD_10 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -100 650 50 H V R CNN
F1 "Connector_Conn_ARM_JTAG_SWD_10" -100 550 50 H V R BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" -350 -1250 50 V I C CNN
$FPLIST
PinHeader?2x05?P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 500 400 -500 0 1 10 f
S -110 -500 -90 -460 0 1 0 N
S -10 -500 10 -460 0 1 0 N
S -10 500 10 460 0 1 0 N
S 360 90 400 110 0 1 0 N
S 400 -110 360 -90 0 1 0 N
S 400 -10 360 10 0 1 0 N
S 400 310 360 290 0 1 0 N
S 360 -210 400 -190 1 1 0 N
X VTref 1 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X ~RESET~ 10 500 300 100 L 50 50 1 1 C
X SWDIO/TMS 2 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X GND 3 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X SWDCLK/TCK 4 500 100 100 L 50 50 1 1 O
X GND 5 0 -600 100 U 50 50 1 1 P N
X SWO/TDO 6 500 -100 100 L 50 50 1 1 I
X KEY 7 -400 0 100 R 50 50 1 1 N N
X NC/TDI 8 500 -200 100 L 50 50 1 1 O
X GNDDetect 9 -100 -600 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Screw_Terminal_01x02
#
DEF Connector_Screw_Terminal_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Screw_Terminal_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TerminalBlock*:*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 -100 25 1 1 6 N
C 0 0 25 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
P 2 1 1 6 -21 -87 13 -120 N
P 2 1 1 6 -21 13 13 -20 N
P 2 1 1 6 -14 -80 20 -113 N
P 2 1 1 6 -14 20 20 -13 N
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Screw_Terminal_01x03
#
DEF Connector_Screw_Terminal_01x03 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Screw_Terminal_01x03" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TerminalBlock*:*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 -100 25 1 1 6 N
C 0 0 25 1 1 6 N
C 0 100 25 1 1 6 N
S -50 150 50 -150 1 1 10 f
P 2 1 1 6 -21 -87 13 -120 N
P 2 1 1 6 -21 13 13 -20 N
P 2 1 1 6 -21 113 13 80 N
P 2 1 1 6 -14 -80 20 -113 N
P 2 1 1 6 -14 20 20 -13 N
P 2 1 1 6 -14 120 20 87 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Screw_Terminal_01x04
#
DEF Connector_Screw_Terminal_01x04 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Screw_Terminal_01x04" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TerminalBlock*:*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 -200 25 1 1 6 N
C 0 -100 25 1 1 6 N
C 0 0 25 1 1 6 N
C 0 100 25 1 1 6 N
S -50 150 50 -250 1 1 10 f
P 2 1 1 6 -21 -187 13 -220 N
P 2 1 1 6 -21 -87 13 -120 N
P 2 1 1 6 -21 13 13 -20 N
P 2 1 1 6 -21 113 13 80 N
P 2 1 1 6 -14 -180 20 -213 N
P 2 1 1 6 -14 -80 20 -113 N
P 2 1 1 6 -14 20 20 -13 N
P 2 1 1 6 -14 120 20 87 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_TestPoint
#
DEF Connector_TestPoint TP 0 30 N N 1 F N
F0 "TP" 0 270 50 H V C CNN
F1 "Connector_TestPoint" 0 200 50 H V C CNN
F2 "" 200 0 50 H I C CNN
F3 "" 200 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin*
Test*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 130 30 0 1 0 N
X 1 1 0 0 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_USB_B
#
DEF Connector_USB_B J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_B" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -150 220 -100 180 0 1 0 F
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 7 0 1 0 -160 170 -90 170 -90 225 -105 240 -145 240 -160 225 -160 170 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X GND 4 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield 5 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Battery_Cell
#
DEF Device_Battery_Cell BT 0 0 N N 1 F N
F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
F1 "Device_Battery_Cell" 100 0 50 H V L CNN
F2 "" 0 60 50 V I C CNN
F3 "" 0 60 50 V I C CNN
DRAW
S -90 70 90 60 0 1 0 F
S -62 47 58 27 0 1 0 F
P 2 0 1 0 0 30 0 0 N
P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
P 2 0 1 10 20 135 60 135 N
P 2 0 1 10 40 155 40 115 N
X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X - 2 0 -100 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP
#
DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Schottky
#
DEF Device_D_Schottky D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D_Schottky" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Zener
#
DEF Device_D_Zener D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D_Zener" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 3 0 1 8 -50 -50 -50 50 -30 50 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Fuse
#
DEF Device_Fuse F 0 0 N Y 1 F N
F0 "F" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_Fuse" -75 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*Fuse*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 -100 30 100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 0 100 0 -100 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED_BGRA
#
DEF Device_LED_BGRA D 0 0 Y N 1 F N
F0 "D" 0 370 50 H V C CNN
F1 "Device_LED_BGRA" 0 -350 50 H V C CNN
F2 "" 0 -50 50 H I C CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
C 80 0 10 0 1 0 F
T 0 -75 -250 50 0 0 0 B Normal 0 C C
T 0 -75 -50 50 0 0 0 G Normal 0 C C
T 0 -75 150 50 0 0 0 R Normal 0 C C
S 50 -50 50 50 0 1 0 N
S 50 50 50 50 0 1 0 N
S 50 150 50 250 0 1 0 N
S 50 250 50 250 0 1 0 N
S 110 330 -110 -300 0 1 10 f
P 2 0 1 0 -50 -200 -100 -200 N
P 2 0 1 0 -50 -200 50 -200 N
P 2 0 1 0 -50 -150 -50 -250 N
P 2 0 1 8 -50 -150 -50 -250 N
P 2 0 1 0 -50 0 -100 0 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 2 0 1 8 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 -50 200 -100 200 N
P 2 0 1 8 -50 250 -50 150 N
P 2 0 1 0 50 0 100 0 N
P 2 0 1 0 50 200 -50 200 N
P 3 0 1 0 -50 50 -50 -50 -50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 250 -50 150 -50 150 N
P 4 0 1 0 50 -200 80 -200 80 200 50 200 N
P 4 0 1 8 50 -150 50 -250 -50 -200 50 -150 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 4 0 1 8 50 250 50 150 -50 200 50 250 N
P 5 0 1 0 -40 -150 20 -90 -10 -90 20 -90 20 -120 N
P 5 0 1 0 -40 50 20 110 -10 110 20 110 20 80 N
P 5 0 1 0 -40 250 20 310 -10 310 20 310 20 280 N
P 5 0 1 0 0 -150 60 -90 30 -90 60 -90 60 -120 N
P 5 0 1 0 0 50 60 110 30 110 60 110 60 80 N
P 5 0 1 0 0 250 60 310 30 310 60 310 60 280 N
X BK 1 -200 -200 100 R 50 50 1 1 P
X GK 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X RK 3 -200 200 100 R 50 50 1 1 P
X A 4 200 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Net-Tie_2
#
DEF Device_Net-Tie_2 NT 0 0 N N 1 F N
F0 "NT" 0 50 50 H V C CNN
F1 "Device_Net-Tie_2" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Net*Tie*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 0 50 0 N
X 1 1 -100 0 100 R 50 50 1 1 P
X 2 2 100 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Polyfuse
#
DEF Device_Polyfuse F 0 0 N Y 1 F N
F0 "F" -100 0 50 V V C CNN
F1 "Device_Polyfuse" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 50 -200 50 H I L CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*polyfuse*
*PTC*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 100 30 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 0 100 0 -100 N
P 4 0 1 0 -60 100 -60 60 60 -60 60 -100 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Interface_UART_MAX3485
#
DEF Interface_UART_MAX3485 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -240 450 50 H V C CNN
F1 "Interface_UART_MAX3485" 30 450 50 H V L CNN
F2 "" 0 -700 50 H I C CNN
F3 "" 0 50 50 H I C CNN
ALIAS MAX483E MAX485E MAX487E MAX1487E MAX3485 MAX3483 MAX3486
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
C -12 -145 14 0 1 10 F
C -1 59 14 0 1 10 F
C 65 75 14 0 1 10 F
S -300 400 300 -500 0 1 10 f
S 50 125 50 125 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -160 -200 -75 -200 N
P 2 0 1 10 -160 100 -50 100 N
P 2 0 1 10 -50 -126 -50 -136 N
P 2 0 1 10 -25 -200 210 -200 N
P 3 0 1 10 -160 -100 -50 -100 -50 -125 N
P 3 0 1 10 0 50 0 0 -160 0 N
P 3 0 1 10 50 125 150 125 150 -200 N
P 3 0 1 10 100 75 100 -150 0 -150 N
P 4 0 1 10 -75 -125 -75 -225 25 -175 -75 -125 N
P 4 0 1 10 -50 100 50 150 50 50 -50 100 N
P 4 0 1 10 75 75 175 75 175 100 210 100 N
X RO 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 O
X ~RE 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X DE 3 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X DI 4 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X GND 5 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X A 6 400 -200 100 L 50 50 1 1 B
X B 7 400 100 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 8 0 500 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Interface_USB_CH340G
#
DEF Interface_USB_CH340G U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 550 50 H V R CNN
F1 "Interface_USB_CH340G" 50 550 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm" 50 -550 50 H I L CNN
F3 "" -350 800 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x9.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 500 300 -500 0 1 10 f
X GND 1 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X ~DSR 10 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X ~RI 11 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
X ~DCD 12 400 -200 100 L 50 50 1 1 I
X ~DTR 13 400 -300 100 L 50 50 1 1 O
X ~RTS 14 400 -400 100 L 50 50 1 1 O
X R232 15 -400 300 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 16 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X TXD 2 400 400 100 L 50 50 1 1 O
X RXD 3 400 300 100 L 50 50 1 1 I
X V3 4 -100 600 100 D 50 50 1 1 P
X UD+ 5 -400 100 100 R 50 50 1 1 B
X UD- 6 -400 0 100 R 50 50 1 1 B
X XI 7 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X XO 8 -400 -400 100 R 50 50 1 1 O
X ~CTS 9 400 100 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_ST_STM32F4_STM32F410CBTx
#
DEF MCU_ST_STM32F4_STM32F410CBTx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1450 50 H V L CNN
F1 "MCU_ST_STM32F4_STM32F410CBTx" 300 1450 50 H V L CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-48_7x7mm_P0.5mm" -600 -1500 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS STM32F410CBTx
$FPLIST
LQFP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 -1500 500 1400 0 1 10 f
X VBAT 1 -200 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 10 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 11 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 12 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 13 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PA4 14 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 15 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 16 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 17 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 18 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 19 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PC13 2 -700 300 100 R 50 50 1 1 B
X PB2 20 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PB10 21 -700 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X VCAP1 22 -700 800 100 R 50 50 1 1 W
X VSS 23 -200 -1600 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 24 -100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PB12 25 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X PB13 26 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X PB14 27 -700 -1300 100 R 50 50 1 1 B
X PB15 28 -700 -1400 100 R 50 50 1 1 B
X PA8 29 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PC14 3 -700 200 100 R 50 50 1 1 B
X PA9 30 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PA10 31 600 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 32 600 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 33 600 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 34 600 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 35 -100 -1600 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 36 0 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PA14 37 600 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 38 600 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 39 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PC15 4 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X PB4 40 -700 -500 100 R 50 50 1 1 B
X PB5 41 -700 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 42 -700 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 43 -700 -800 100 R 50 50 1 1 B
X BOOT0 44 -700 1100 100 R 50 50 1 1 I
X PB8 45 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 46 0 -1600 100 U 50 50 1 1 W
X PDR_ON 47 -700 900 100 R 50 50 1 1 W
X VDD 48 100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PH0 5 -700 600 100 R 50 50 1 1 I
X PH1 6 -700 500 100 R 50 50 1 1 I
X NRST 7 -700 1300 100 R 50 50 1 1 I
X VSSA 8 100 -1600 100 U 50 50 1 1 W
X VDDA 9 200 1500 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Mechanical_MountingHole_Pad
#
DEF Mechanical_MountingHole_Pad H 0 40 N N 1 F N
F0 "H" 0 250 50 H V C CNN
F1 "Mechanical_MountingHole_Pad" 0 175 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MountingHole*Pad*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 50 50 0 1 50 N
X 1 1 0 -100 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Power_Protection_SP0502BAJT
#
DEF Power_Protection_SP0502BAJT D 0 20 Y N 1 F N
F0 "D" 225 100 50 H V L CNN
F1 "Power_Protection_SP0502BAJT" 225 25 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-323_SC-70" 225 -50 50 H I L CNN
F3 "" 125 125 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?323*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 -50 10 0 1 0 F
S -175 100 175 -100 0 1 10 f
P 2 0 1 0 -100 100 -100 50 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 -100 N
P 2 0 1 0 100 100 100 50 N
P 4 0 1 0 -130 40 -130 50 -75 50 -70 50 N
P 4 0 1 0 -100 50 -100 -50 100 -50 100 50 N
P 4 0 1 0 -100 50 -75 0 -125 0 -100 50 N
P 4 0 1 0 70 40 70 50 125 50 130 50 N
P 4 0 1 0 100 50 75 0 125 0 100 50 N
X A 3 0 -200 100 U 50 50 0 0 P
X K 1 -100 200 100 D 50 50 1 1 P
X K 2 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_AP1117-33
#
DEF Regulator_Linear_AP1117-33 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_AP1117-33" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
ALIAS AP1117-18 AP1117-25 AP1117-33 AP1117-50 LD1117S33TR_SOT223 LD1117S12TR_SOT223 LD1117S18TR_SOT223 LD1117S25TR_SOT223 LD1117S50TR_SOT223 NCP1117-12_SOT223 NCP1117-1.5_SOT223 NCP1117-1.8_SOT223 NCP1117-2.0_SOT223 NCP1117-2.5_SOT223 NCP1117-2.85_SOT223 NCP1117-3.3_SOT223 NCP1117-5.0_SOT223 AMS1117-1.5 AMS1117-1.8 AMS1117-2.5 AMS1117-2.85 AMS1117-3.3 AMS1117-5.0
$FPLIST
SOT?223*TabPin2*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
